Know Free to Air Hindi Movies TV Channel List and Frequency in September 2019
Here you can check the completely free to air Indian Hindi movie channels. We have also provided the frequency details so that you can watch all given below channels free, without any subscription fees.
In India, 29 free to air Hindi movies satellite TV channels available in 5 satellites. Maximum Free Hindi movies channels are available on Insat 4A satellite, Intelsat 20, GSAT 15, Asiasat 7 and Intelsat 17.
Channel Name | Type | Satellite | Position | Frequency | Dish Type |
Vaa Movies | FreeToAir | Intelsat 20 | 68.5°E | 3752 V 9300 | C-Band |
Housefull Action | FreeToAir | Insat 4A | 83.0°E | 3805 H 28500 | C-Band |
Satya TV | FreeToAir | Insat 4A | 83.0°E | 4055 H 13230 | C-Band |
Shaandaar Cinema | FreeToAir | Intelsat 17 | 66.0°E | 3932 H 18330 | C-Band |
Zingaat | FreeToAir | GSAT 15 | 93.5°E | 11550 V 29500 | Ku-Band |
Dillagi | FreeToAir | Insat 4A | 83.0°E | 3805 H 28500 | C-Band |
Dishum TV | FreeToAir | Insat 4A | 83.0°E | 4133 H 11888 | C-Band |
Sahara Filmy | FreeToAir | AsiaSat 7 | 105.5°E | 3652 V 14100 | C-Band |
Shubh Cinema | FreeToAir | Intelsat 20 | 68.5°E | 4003 V 7200 | C-Band |
Multiplex | FreeToAir | Insat 4A | 83.0°E | 4054 H 13230 | C-Band |
B4U Movies | FreeToAir | AsiaSat 7 | 105.5°E | 4100 V 29720 | C-Band |
GSAT 15 | 93.5°E | 11090 V 29500 | Ku-Band | ||
B4U Kadak | FreeToAir | Insat 4A | 83.0°E | 3805 H 28500 | C-Band |
GSAT 15 | 93.5°E | 11550 V 29500 | Ku-Band | ||
Box Cinema | FreeToAir | Insat 4A | 83.0°E | 4054 H 13230 | C-Band |
Bflix | FreeToAir | Insat 4A | 83.0°E | 4133 H 11888 | C-Band |
Bhojpuri Cinema | FreeToAir | Intelsat 20 | 68.5°E | 4090 H 14368 | C-Band |
GSAT 15 | 93.5°E | 11170 V 29500 | Ku-Band | ||
Oscar Movies | FreeToAir | Intelsat 20 | 68.5°E | 4116 V 8800 | C-Band |
GSAT 15 | 93.5°E | 11630 V 29500 | Ku-Band | ||
B4U Bhojpuri | FreeToAir | Insat 4A | 83.0°E | 3925 H 28500 | C-Band |
GSAT 15 | 93.5°E | 11470 V 29500 | Ku-Band | ||
Dabangg | FreeToAir | Insat 4A | 83.0°E | 3805 H 28500 | C-Band |
GSAT 15 | 93.5°E | 11470 V 29500 | Ku-Band | ||
Cinema TV | FreeToAir | Intelsat 20 | 68.5°E | 3868 V 14400 | C-Band |
GSAT 15 | 93.5°E | 11470 V 29500 | Ku-Band | ||
Enter10 | FreeToAir | Insat 4A | 83.0°E | 3756 H 13333 | C-Band |
GSAT 15 | 93.5°E | 11470 V 29500 | Ku-Band | ||
Housefull Movies | FreeToAir | Insat 4A | 83.0°E | 4054 H 13230 | C-Band |
Manoranjan TV | FreeToAir | Insat 4A | 83.0°E | 3756 H 13333 | C-Band |
GSAT 15 | 93.5°E | 11470 V 29500 | Ku-Band | ||
Wow Cinema One | FreeToAir | Intelsat 20 | 68.5°E | 3752 V 9300 | C-Band |
SkyStar Movies | FreeToAir | Intelsat 20 | 68.5°E | 4003 V 7200 | C-Band |
GSAT 15 | 93.5°E | 11090 V 29500 | Ku-Band | ||
Skystar Filme | FreeToAir | Intelsat 20 | 68.5°E | 4003 V 7200 | C-Band |
GSAT 15 | 93.5°E | 11630 V 29500 | Ku-Band | ||
Skystar Music | FreeToAir | Intelsat 20 | 68.5°E | 4003 V 7200 | C-Band |
GSAT 15 | 93.5°E | 11550 V 29500 | Ku-Band | ||
Surya Cinema | FreeToAir | Insat 4A | 83.0°E | 4034 H 2400 | C-Band |
Maha Movies | FreeToAir | Intelsat 20 | 68.5°E | 3828 V 7200 | C-Band |
GSAT 15 | 93.5°E | 11510 V 29500 | Ku-Band | ||
Indian Fashion TV | FreeToAir | GSAT 15 | 93.5°E | 11470 V 29500 | Ku-Band |
0 Comments
We are waiting for your suggestion / feedbacks / complaints via comment. We will reply you within 24-48 hours.
Please Do No post any **WEB-LINKs** Here, you will be blocked.
Official Handles -
https://www.facebook.com/thefreetoair
https://www.instagram.com/thefreetoair
https://twitter.com/thefreetoair
https://in.pinterest.com/thefreetoair/
http://feeds.feedburner.com/thefreetoair