Channel List By Satellite :
| |
180.0°E | Intelsat 18 |
172.0°E | Eutelsat 172A |
169.0°E | Intelsat 8 |
166.0°E | Intelsat 19 |
164.0°E | Optus B3 |
162.0°E | Superbird B2 |
160.0°E | Optus D1 |
157.0°E | Intelsat 706 |
156.0°E | Optus C1 / Optus D3 |
154.0°E | JCSAT 2A |
152.0°E | Optus D2 |
150.0°E | JCSAT 1B |
144.0°E | Superbird C2 |
142.0°E | ChinaSat 5A |
140.0°E | Express AM3 |
138.0°E | Telstar 18 |
134.0°E | Apstar 6 |
132.0°E | JCSAT 5A / Vinasat 1 / Vinasat 2 |
128.0°E | JCSAT 3A |
125.0°E | ChinaSat 6A |
124.0°E | JCSAT 4B |
122.2°E | AsiaSat 4 |
119.5°E | Thaicom 4 |
118.0°E | Telkom 2 |
116.0°E | ABS 7 / Koreasat 6 |
115.5°E | ChinaSat 11 |
115.5°E | ChinaSat 6B |
113.0°E | Koreasat 5 / Palapa D |
110.5°E | ChinaSat 10 |
110.0°E | N-Sat 110 / BSAT 3A / BSAT 3C / JCSAT 110R |
108.2°E | NSS 11 / SES 7 / Telkom 1 |
105.5°E | AsiaSat 3S |
103.3°E | ChinaSat 20 |
103.0°E | Express A2 |
100.5°E | AsiaSat 5 |
96.5°E | Express AM33 |
95.0°E | NSS 6 / SES 8 |
93.5°E | Insat 3A / Insat 4B |
92.2°E | ChinaSat 9 |
91.5°E | Measat 3 / Measat 3a |
90.0°E | Yamal 201 / Yamal 300K |
88.0°E | ST 2 |
87.5°E | ChinaSat 12 |
86.5°E | KazSat 2 |
85.1°E | Intelsat 15 / Horizons 2 |
83.0°E | Insat 4A |
78.5°E | Thaicom 5 / Thaicom 6A |
78.5°E | Thaicom 6 |
76.5°E | Apstar 7 |
75.0°E | ABS 1 |
74.0°E | Insat 3C / Insat 4CR |
74.0°E | G-Sat 7 |
74.0°E | G-Sat 14 |
0 Comments
We are waiting for your suggestion / feedbacks / complaints via comment. We will reply you within 24-48 hours.
Please Do No post any **WEB-LINKs** Here, you will be blocked.
Official Handles -
https://www.facebook.com/thefreetoair
https://www.instagram.com/thefreetoair
https://twitter.com/thefreetoair
https://in.pinterest.com/thefreetoair/
http://feeds.feedburner.com/thefreetoair